<광주광역시장애인종합복지관 2/4분기(상반기) 정산>


Ⅰ. 세입/세출 총괄 정산


  • (세입)
  • (단위:천원, %)

항목 2011년예산 1/4분기정산 2/4분기정산 상반기정산 예산대비정산
금액 구성
비율
금액 구성
비율
금액 구성
비율
금액 구성
비율
금액 정산
비율
2,533,611 100.00 1,563,781 100.00 384,911 100.00 1,948,692 100.00 △584,919 76.91
사업수입 705,522 27.85 160,242 10.25 196,113 50.95 356,355 18.29 △349,167 50.51
과년도수입 8,073 0.32 9,468 0.61 120 0.03 9,588 0.49 1,515 118.77
보조금수입 1,380,107 54.47 981,862 62.79 183,400 47.65 1,165,262 59.80 △214,845 84.43
후원금수입 24,200 0.96 7,753 0.50 4,003 1.04 11,756 0.60 △12,444 48.58
차입금 - - - - - - - - - -
전입금 13,800 0.54 7,200 0.46 - - 7,200 0.37 △6,600 52.17
이월금 395,690 15.62 395,690 25.30 - - 395,690 20.31 - 100.00
잡수입 6,220 0.25 1,567 0.10 1,275 0.33 2,842 0.15 △3,378 45.69


  • (세출)
  • (단위:천원, %)

항목 2011년예산 1/4분기정산 2/4분기정산 상반기정산 예산대비정산
금액 구성
비율
금액 구성
비율
금액 구성
비율
금액 구성
비율
금액 정산
비율
2,533,611 100.00 741,313 100.00 522,096 100.00 1,263,409 100.00 1,270,202 49.87
사무비 1,954,145 77.13 441,598 59.57 480,022 91.94 921,620 72.95 1,032,526 47.16
재산조성비 82,661 3.26 5,065 0.68 6,049 1.16 11,114 0.88 71,547 13.45
사입비 230,680 9.10 29,810 4.02 36,014 6.90 65,824 5.21 164,856 28.53
과년도지출 264,353 10.43 264,320 35.66 9 0.00 264,328 20.92 25 99.99
상환(예정)금 - - - - - - - - - -
잡지출 772 0.03 520 0.07 3 0.00 522 0.04 249 67.72
예비비 1,000 0.04 - - - - - - 1,000 -