※ 모바일에서는 표를 좌우로 이동시키며 확인바랍니다.
프로그램 | 대상 | 내용 | 일시 | 이용료 | 담당 | |
---|---|---|---|---|---|---|
상담 | 전화상담 | 여성 장애인, 보호자, 시민 |
- 전화를 통한 정보제공,이용 상담 | 연중 | 무료 | 여성 장애인교육 지원 |
내방상담 | - 복지관 방문을 통한 정보제공,이용 상담 | |||||
방문상담 | - 종사자가 이용자를 방문하여 정보제공,이용상담 | |||||
카카오플러스상담 | - 카카오플러스 친구 맺기를 통해 정보제공,이용상담 | |||||
초기상담 | - 프로그램 이용관련 초기상담 및 서비스 제공계획 수립 | |||||
역량 강화 교육 | 여성폭력예방교육 | 여성 장애인 | - 성폭력 - 가정폭력 예방교육 | 연 2회 | 무료 | |
합창단교실 | - 악보에 맞추어 노래하기 | 3월~10월 | 무료 | |||
줌바댄스 | - 신나는 노래와 댄스를 통한 운동프로그램 | 4~6월 | 무료 | |||
캘리그라피 자격증반 | - 캘리그라피 2급 자격증 취득 | 4~6월 | 4만원 | |||
퀼트교실 | - 여러 천을 모아 나만의 소품 만들기 | 4~5월 | 2만원 | |||
요리교실 | - 발달장애인 대상 요리만들기 프로그램 | 2~4월 | 2만원 | |||
문화체험 | - 나들이를 통한 여가문화활동 | 연 1회 | 무료 | |||
우리동네공방투어 | - 공방투어를 통한 공예품 만들기 | 6~7월 | 2만5천원 | |||
힐링원예 | - 원예활동을 통한 힐링 및 정서지원 | 9~10월 | 1만원 | |||
사례지원 | - 어려움을 겪는 지역사회 여성장애인(가정)지원 및 사후관리 | 연중 | 무료 | |||
지역사회연계 서비스 | - 자원개발을 통해 지역 여성장애인들에게 직접 서비스 연계 |
연중 | ||||
자조모임 | 여성 장애인 | - 여성장애인의 정보교류와 공감대 형성 지원(리더모임,양말인형만들기 활동모임) | 3~10월 | |||
멘토링 | - 정보교류 공감대 형성을 돕는 만남(멘토와 멘티 연결)을 통해 사회경험과 학습모델링 | 연중 | ||||
이용자간담회 | - 사업현황을 안내하고,이용자들의 욕구와의견을 수렴하여 운영 에 반영 | 연 1회 | ||||
사업성과보고회 | 여성 장애인, 보호자, 시민 |
- 연간 사업성과 보고 및 발표,작품전시회 등 | 연 1회 | |||
욕구만족도조사 | 여성장애인, 보호자 |
- 사업 관련한 이용자의 욕구 만족도 및 의견을 수렴하여 반영 | 연중 |
프로그램 | 대상 | 내용 | 일시 | 이용료 | 담당 | |
---|---|---|---|---|---|---|
여성장애인가사도우미사업 | 산전,산후 도우미 파견 |
광주광역시 거주 등록된 저소득 가정의 여성장애인 1순위 : 임신, 출산 예정, 영유아 자녀를 둔 여성장애인 2순위 : 가족 등의 지원체계가 없는 중증 여성장애인 3순위 : 고령의 독거 여성장애인 |
- 임신관리 및 산후조리, 신생아 관리, 가사 및 청소 등(주 5회 / 일 4시간) | 2 개월 |
무료 | 가사도우미사업 전담인력 |
자녀양육 도우미파견 |
- 자녀양육, 놀이, 학습지원 등 | 연중 | ||||
가사도우미파견 | - 가사 및 청소 지원 등 | 연중 |