※ 모바일에서는 표를 좌우로 이동시키며 확인바랍니다.
사업안내 - 프로그램, 대상, 내용, 일시, 이용료, 담당으로 구분
| 프로그램 | 대상 | 내용 | 일시 | 이용료 | 담당팀 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상담지원 | 일반상담 | 장애인 등 | - 전화, 내방, 온라인 등을 통한 복지관 서비스, 장애인복지시책(사업) 등 정보 제공 | 상시 | 무료 | 맞춤지원팀 |
| 접수상담 및 사회진단 | 장애인 등 | - 프로그램 이용을 위한 기초자료 및 사례지원 자료로 활용하기 위한 초기상담 및 재상담(예약제 운영) | 상시 | 무료 | ||
| 지원계획회의 | 접수상담 및 사회진단을 실시한 대상자 | - 접수상담 및 사회진단 내용을 기반으로 개인별 지원계획을 수립하는 다학제적(필요시 장애당사자 및 보호자 등) 회의 | 주1회 (화요일 오후1시) |
무료 | ||
| 사례지원 | 복합적인 욕구를 가지고 있어 문제해결을 요하거나 사례지원서비스가 필요하다고 의뢰된 장애인(가족)등 | - 일상생활,경제,주거,환경,건강,안전,사회문제 등 복합적인 어려움을 겪고 있는 장애인(가족)을 대상으로 상담 및 지역사회자원 연계를 통하여 전문적이고 통합적인 서비스 제공 | 상시 | 무료 | ||
| 사례회의 | - 사례선정, 지원계획 및 점검, 서비스 조정 및 협력, 자원 활용, 평가 및 종결 등 논의 | 상시 | 무료 | |||


