※ 모바일에서는 표를 좌우로 이동시키며 확인바랍니다.
| 영역 | 프로그램 | 대상 | 내용 | 일시 | 이용료 | 담당팀 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 낮활동 및 행동지원 | 늘푸른도서관 | 도서열람 | 장애인 및 비장애인 | - 열람대장 작성 후 자료 열람 | 수시 | 무료 | 성장이음팀 | |
| 도서대츨 | 늘푸른도서관 회원 | - 회원가입 후 도서대출 | 수시 | 무료 | ||||
| 프로그램 | 장애인 및 비장애인 | - 독서 및 문화프로그램 진행 | 수시 | 프로그램별로 상이 | ||||
| 도서관리 | 개인 및 기관 | - 도서구입 및 폐기 | 수시 | 무료 | ||||
| 평생학습 | 장애인 및 비장애인 | - 다양한 평생학습 지원 프로그램 제공 | 수시 | 프로그램별로 상이 | ||||
| 설, 추석 명절행사 | 복지관 이용자, 보호자, 지역주민 등 | - 설추석 명절행사, 나들이 | 명절 2회, 나들이 2회 |
무료 | ||||
| 자조모임 | 복지관 이용자, 보호자, 지역주민, 등 |
- 이용자 중심의 자조모임 예) 보치아, 판소리, 인문학, 풍물, 난타 등 |
매주 월~금 정해진 시간 |
무료 | ||||
| 선배시민 네트워크 | 65세 이상 복지관이용인 | - 고령장애인 봉사단 활동 | 수시 | 무료 | ||||
| 행복나들이 | 복지관 이용인 및 보호자 | - 나들이 | 연1회(2차) | 상황에 따라 상이 | 맞춤지원팀 | |||
| 문화관람 | 장애인 및 비장애인 | - 비대면 문화관람 지원 및 방문·초청 관람 | 수시 | 무료 | 건강채움팀 | |||
| 사이든든프로그램 | 복지관 이용자, 보호자, 지역주민, 등 | - 다양한 체육프로그램 지원 | 매주 월~금 정해진 시간 |
무료 | ||||
| 통합수영 | 장애인 보호자,지역주민,단체 등 | - 자유수영 | 월요일~금요일 08:00~17:30 점심시간(휴장) 12:00~13:30 |
(대상별) 월권 |
일권 | |||
| (성인) 40,000원 |
4,000원 | |||||||
| (초/중/고) 30,000원 |
3,000원 | |||||||
| (미취학/장애인보호자) 30,000원 |
2,000원 | |||||||
| 장애인 자유수영 |
등록 장애인 | - 개별 영법 숙달 | 연중 | 무료 | ||||
| 탁구장 | 등록 장애인 | - 자율적인 시설을 이용한 탁구게임 | 연중 | 무료 | ||||
| 당구장 | 등록 장애인 | - 자율적인 시설을 이용한 당구게임 | 연중 | 무료 | ||||
| 재활운동실 | 등록 장애인 |
- 장애유형에 따른 운동법 지도 - 운동기구를 이용한 재활운동 |
연중 | 무료 | ||||
| 함께 하는 PLAY | 장애인 및 보호자 | - 다양한 스포츠활동(슐런, 터링, 콘홀, 플로어컬링 등)을 통한 여가활동 및 건강증진 | 연중(종목별 상이) | 무료 | ||||
| 프로그램 | 대상 | 내용 | 일시 | 이용료 | 담당 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상담 | 전화상담 | 여성 장애인, 보호자, 시민 |
- 전화를 통한 정보제공,이용 상담 | 연중 | 무료 | 성장이음팀 |
| 내방상담 | - 복지관 방문을 통한 정보제공,이용 상담 | |||||
| 방문상담 | - 종사자가 이용자를 방문하여 정보제공,이용상담 | |||||
| 초기상담 | - 프로그램 이용관련 초기상담 및 서비스 제공계획 수립 | |||||
| 역량 강화 교육 | 역량강화프로그램 | 여성장애인 | - 욕구를 반영한 맞춤형 역량강화 프로그램 | 4~10월 | 무료 | |
| 예방교육 | - 인권교육, 폭력예방교육, 안전교육 | 연 2회 | 무료 | |||
| 문화체험 나들이 | - 나들이, 체험활동 | 연 2회 | 무료 | |||
| 온라인서비스 | - 온라인이벤트 등 온라인커뮤니티 활동 | 연중 | 무료 | |||
| 사례지원 | - 어려움을 겪는 지역사회 여성장애인(가정)지원 및 사후관리 | 연중 | 무료 | |||
| 지역사회연계 서비스 | - 자원개발을 통해 지역 여성장애인들에게 직접 서비스 연계 | 연중 | 무료 | |||
| 자조모임 | 여성 장애인 | - 여성장애인의 정보교류와 공감대 형성 지원을 위한 자조모임 운영 | 3~10월 | 무료 | ||
| 멘토링 | - 여성장애인,멘토와 멘티의 연결을 통해 사회경험과 성공경험 학습모델링 | 연중 | ||||
| 사업성과보고회 | 여성 장애인, 보호자, 시민 |
- 연간 사업성과 보고 및 발표,작품전시회 등 | 연 1회 | |||
| 욕구만족도조사 | 여성장애인, 보호자 |
- 사업 관련한 이용자의 욕구 만족도 및 의견을 수렴하여 반영 | 연중 | |||


