※ 모바일에서는 표를 좌우로 이동시키며 확인바랍니다.
영역 | 프로그램 | 대상 | 내용 | 일시 | 이용료 | 담당팀 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평생교육지원 | 늘푸른도서관 | 도서열람 | 장애인 및 비장애인 | - 열람대장 작성 후 자료 열람 | 수시 | 무료 | 평생학습지원팀 | |
도서대츨 | 늘푸른도서관 회원 | - 회원가입 후 도서대출 | 수시 | 무료 | ||||
프로그램 | 장애인 및 비장애인 | - 독서 및 문화프로그램 진행 | 연 4회 | 무료 | ||||
도서확보 | 개인 및 기관 | - 도서기증 및 도서후원 등을 받고 있음 | 수시 | 무료 | ||||
평생교육지원 | 문화놀자센터 | 장애인 및 비장애인 | - 다양한 평생학습 지원 프로그램 제공 | 수시 | 프로그램별로 상이 | 평생학습지원팀 | ||
문화관람 | 장애인 및 비장애인 | - 비대면 문화관람 지원 및 방문·초청 관람 | 수시 | 무료 | ||||
어울림행사 | 복지관 이용자, 보호자, 지역주민 등 | - 설추석 명절행사, 나들이 | 명절 2회, 나들이 2회 |
무료 | ||||
자조모임 | 복지관 이용자, 보호자, 지역주민, 등 | - 이용자 중심의 자조모임 예) 보치아, 판소리, 인문학, 풍물, 난타 등 |
매주 월~금 정해진 시간 |
무료 | ||||
사이든든프로그램 | 복지관 이용자, 보호자, 지역주민, 등 | - 다양한 체육프로그램 지원 | 매주 월~금 정해진 시간 |
무료 | ||||
통합수영 | 장애인 보호자,지역주민,단체 등 | - 자유수영 | 월요일~금요일 |
(대상별) 월권 |
일권 | |||
(성인) 40,000원 |
4,000원 | |||||||
(초/중/고) 30,000원 |
3,000원 | |||||||
(미취학/장애인보호자) 30,000원 |
2,000원 | |||||||
장애인 자유수영 |
등록 장애인 | - 개별 영법 숙달 | 연중 | 무료 | ||||
탁구장 | 등록 장애인 | - 자율적인 시설을 이용한 탁구게임 | 연중 | 무료 | ||||
당구장 | 등록 장애인 | - 자율적인 시설을 이용한 당구게임 | 연중 | 무료 | ||||
재활운동실 | 등록 장애인 | - 장애유형에 따른 운동법 지도 - 운동기구를 이용한 재활운동 |
연중 | 무료 |